抖姻直播app官方正版下载_抖姻直播高品质美女在线视频互动社区_抖姻直播官方版

首頁 | 網(wǎng)站地圖 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式
首頁 公司簡介 企業(yè)動(dòng)態(tài) 業(yè)內(nèi)資訊 減振器產(chǎn)品 減振器工程案例 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置>> 塞萊斯減振器 >> 產(chǎn)品展示 >> 低頻橡膠減振器 >> DE型橡膠減振器

DE型橡膠減振器

        DE型橡膠減振器是由配內(nèi)絲的上下鋼板,中間圓柱形橡膠組成,可壓縮和伸長,具有結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,耐油、耐酸堿、抗老化、耐溫等性能,廣泛應(yīng)用于電子儀器、儀表設(shè)備柜內(nèi),也可用于風(fēng)機(jī)、水泵、冷水機(jī)組等。由于上下鋼板完全分離,不需另加附件即可減斷聲橋傳遞,是一種非常實(shí)用的減振器,尤其適用于電子儀器儀表。

Item 型號 D H M× L 橡膠硬度45 IRHD(daN/mm) 橡膠硬度60HIRD(daN/mm) 橡膠硬度70IRHD(daN/mm) Maximale statische Einfederung適當(dāng)壓縮量(mm)
2015DE06 20 15 M6 7.9 14.8 20.5 3.0
2020DE06 20 20 M6 4.6 8.6 11.8 4.0
2025DE06 20 25 M6 3.2 3.2 3.2 5.0
2030DE06 20 30 M6 2.2 3.8 5.4 6.0
2515DE06 25 15 M6 15.7 30.0 42.0 3.0
2520DE06 25 20 M6 10.5 19.4 25.6 4.0
2525DE06 25 25 M8 6.2 11.9 16.2 5.0
2530DE08 25 30 M8 4.8 8.9 11.5 6.0
3020DE08 30 20 M8 12.6 24.0 32.0 4.0
3030DE08 30 30 M8 6.1 11.5 15.4 6.0
3040DE08 30 40 M8 4.1 8.1 10.6 8.0
4020DE08 40 20 M8 26.7 50.8 73.3 4.0
4028DE08 40 28 M8 15.4 28.3 38.8 5.6
4028DE08 40 28 M10 15.4 28.3 38.8 5.6
4030DE08 40 30 M8 13.5 25.0 35.0 6.0
4030DE08 40 30 M10 13.5 25.0 35.0 6.0
4040DE08 40 40 M8 8.6 15.8 21.7 8.0
4040DE10 40 40 M10 8.6 15.8 21.7 8.0
4045DE10 40 45 M10 7.3 13.7 18.8 9.0
5025DE10 50 25 M10 36.2 66.7 91.9 5.0
10055DE16 100 55 M16 59.6 110.6 153.2 11.0
10060DE16 100 60 M16 51.9 94.2 130.8 12.0
15075DE16 150 75 M16 60.4 108.2 150.7 15.0
15075DE20 150 75 M20 60.4 108.2 150.7 15.0
5030DE10 50 30 M10 28.4 52.4 72.0 5.0
5040DE10 50 40 M10 14.6 27.1 37.7 8.0
5045DE10 50 45 M10 11.5 21.5 30.0 9.0
5050DE10 50 50 M10 9.3 17.8 24.2 10.0
6036DE10 60 36 M10 35.8 66.5 91.9 7.2
6036DE12 60 36 M12 32.6 60.6 83.8 7.2
6040DE10 60 40 M10 29.4 54.9 74.6 8.0
6040DE12 60 40 M12 29.4 54.9 74.6 8.0
6045DE10 60 45 M10 23.3 43.5 60.3 9.0
6045DE12 60 45 M12 23.3 43.5 60.3 9.0
6050DE12 60 50 M12 18.7 34.7 47.8 10.0
6545DE10 65 45 M10 26.3 48.5 67.0 9.0
6545DE12 65 45 M12 26.3 48.5 67.0 9.0
6550DE12 65 50 M12 20.0 36.7 51.1 10.0
7030DE10 70 30 M10 74.2 137.5 187.5 6.0
7030DE12 70 30 M12 74.2 137.5 187.5 6.0
7040DE10 70 40 M10 42.6 79.4 110.3 8.0
7040DE12 70 40 M12 42.6 79.4 110.3 8.0
7045DE10 70 45 M10 33.3 61.5 83.8 9.0
7045DE12 70 45 M12 33.3 61.5 83.8 9.0
7050DE10 70 50 M10 27.3 50.0 69.3 10.0
7050DE12 70 50 M12 27.3 50.0 69.3 10.0
7070DE10 70 70 M10 17.7 32.8 45.3 14.0
7070DE12 70 70 M12 17.7 32.8 45.3 14.0
7540DE12 75 40 M12 46.2 85.3 117.6 8.0
7550DE12 75 50 M12 34.1 63.6 88.6 10.0
7555DE12 75 55 M12 26.5 50.0 69.4 11.0
8040DE14 80 40 M14 62.9 117.6 161.8 8.0
8050DE12 80 50 M12 42.0 78.4 108.0 10.0
8050DE14 80 50 M14 42.0 78.4 108.0 10.0
8060DE14 80 60 M14 27.8 51.9 71.3 12.0
10040DE16 100 40 M16 121.9 218.8 303.1 8.0
10050DE16 100 50 M16 72.6 131.0 1810.0 10.0

 

 

 

[來源:塞萊斯減振器] [作者:塞萊斯] [日期:12-02-01]

主營產(chǎn)品推薦

Powered by: 蘇州塞萊斯減振器科技有限公司 技術(shù)支持:塞萊斯
公司地址:江蘇省蘇州高新區(qū)濱河路1701號 熱線電話:0512-68786858 公司傳真:0512-68782218
公司經(jīng)營: 減振器 | 減震器 | 彈簧減振器 | 橡膠減振器 | 橡膠軟接頭